Sistem Penyaman Udara Bilik Bersih
Untuk bilik operasi yang bersih, pengawalan tekanan bukan hanya untuk mengawal tekanan positif bilik bersih, tetapi juga untuk mengambil berbagai tingkat ruang bersih dari seluruh ruang bersih secara keseluruhan, dan mengatur aliran udara secara teratur untuk kecerunan tekanan tertentu, sehingga aliran udara mengalir dari kawasan dengan kebersihan yang tinggi ke tempat dengan kebersihan yang lebih rendah, dan kemudian dari kawasan bersih ke kawasan yang tidak bersih.

Cleaning 5) Penghawa dingin pembersih yang disejukkan dengan air HWC | |||||||||||||||||
| Model No. | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Item | Parameter | ||||||||||||||||
| Prestasi Unit | Kapasiti Penyejukan | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Aliran Udara | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Tahap Kebisingan | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Kecekapan Penapis | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Bekalan Kuasa | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||
| Kuasa input keseluruhan | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Sistem penyejuk | Penyejuk | Sedang | R22/R407 | ||||||||||||||
| Cara Pengembangan | Injap pengembangan termostatik seimbang / Tiub Kapilari | ||||||||||||||||
| Pemampat | Jenis | pemampat tatal hermetik | |||||||||||||||
| Kuasa input | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Penyejat | Jenis | Tiub tembaga dengan sirip aluminium | |||||||||||||||
| Jenis Sirip | Sirip Aluminium Dua Arah | ||||||||||||||||
| Pemeluwap | Jenis | tempurung dan tiub | |||||||||||||||
| Aliran air | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Ketahanan Air | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Sistem Kipas | Kipas | Jenis | Sentrifugal Kebisingan ultra rendah yang diimport | ||||||||||||||
| Kaedah Memandu | Pemacu tali pinggang | ||||||||||||||||
| Kuasa input | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Penapis udara | Penapis utama {{0}} penapis cekap sederhana (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Berat | kg | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












Cool tags: sistem penyaman udara bilik bersih, China, pengeluar, disesuaikan, sebut harga, harga rendah, buatan China

