Kami mampu menyediakan reka bentuk dan membina sistem penyejuk untuk anda.
HEAD-POWER Air-cooled chillers are refrigeration systems used in both commercial and industrial facilities with major function to cool fluids and/or dehumidify air. It is preferred in cases that demand constant performance of the system, independence on the ambient temperature (industrial air conditioning, air conditioning of digital systems etc.
Penerangan
Penyejuk udara-digunakan dalam pelbagai jenis tetapan termasuk hotel, hospital, pusat beli-belah, bangunan pejabat, pusat hiburan, loji petrokimia, kawasan jentera, loji kuasa elektrik, dll. Pelbagai aplikasi boleh dilakukan termasuk aplikasi penyaman udara , industri-penyejukan proses dan sistem sumber haba daerah berskala besar-.
Mengapa MEMILIH HEAD-POWER Air-penyejuk sejuk
Tiada menara penyejuk
Struktur padat untuk pemasangan dan penyelenggaraan yang mudah
Memenuhi keperluan beban yang berbeza
Mencapai penjimatan tenaga tahunan
Kos penyelenggaraan yang rendah
Kos air dielakkan, tiada pembaziran air
Menyediakan kawalan suhu air salur keluar yang sangat tepat, untuk memastikan persekitaran dalaman suhu yang malar dan selesa
Dilengkapi dengan beberapa perlindungan seperti perlindungan tekanan rendah tinggi, perlindungan anti-beku air sejuk, perlindungan jujukan fasa kuasa, perlindungan fasa lalai, kekurangan perlindungan aliran air, perlindungan beban berlebihan/terlalu panas motor pemampat dan lain-lain.
Dilengkapi dengan kondenser yang menggunakan udara ambien untuk menyejukkan penyejuk panas.
| Modular Air Cooled Water Chiller Specification Data | |||||||||
Type | HWAC36 | HWAC40 | HWAC50 | HWAC60 | HWAC75 | HWAC85 | HWAC100 | ||
| barang | HWAC36H | HWAC40H | HWAC50H | HWAC60H | HWAC75H | HWAC85H | HWAC100H | ||
| Kapasiti Penyejukan | kW | 102 | 112 | 135 | 160 | 198 | 220 | 250 | |
| Kapasiti Pemanasan | kW | 105 | 117 | 140 | 166 | 206 | 230 | 263 | |
| Bekalan Kuasa | 380V/3PH-50HZ | ||||||||
| Input Kuasa Penyejukan | kW | 32.8 | 37 | 44 | 55 | 72 | 84 | 95 | |
| Input Kuasa Pemanasan | kW | 34 | 38.4 | 45.6 | 56.8 | 74 | 86 | 98 | |
| Peranti Perlindungan | highlow pressure protection, anti-frozen protector,over load protector,phase order protector,over-heat protector,water flow switch protector,temperature sensor protector | ||||||||
| Operasi dan Kawalan | kawalan mikrokomputer secara automatik,amaran kegagalan,baki operasi unit,alat kawalan jauh,Pemasa hidup/mati,kawalan pemanas elektrik tambahan | ||||||||
| Switch device for heating/cooling | four-way directional control valve | ||||||||
| Pemampat | taip | pemampat skrol hermetik | |||||||
| Kuasa | 93 | 93 tambah 3.75 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
| Penukar Haba Sebelah Udara | Jenis penukar | copper tubes with aluminum fin | |||||||
| Fan type | ultra-rendah-bunyi paksi | ||||||||
| Arah tiupan udara | pelepasan atas | ||||||||
| Aliran udara | m3/h | 35000 | 41000 | 54000 | 70000 | 75000 | 84000 | 95000 | |
| Kuasa | KW | 1.52 | 0.64 | 0.824 | 1.54 | 0.826 | 0.826 | 1.53 tambah 0.823 | |
| WaterSide Heat Exchange | taip | cangkerang dan tiub | |||||||
| Aliran Air | m3/h | 20 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| Tahan Air | kPa | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | |
| Paip Penyambung | dalam | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | |||
| Refrigerant/Volume Vontrol | R22/external balance thermostatic expansion valve | ||||||||
| Bunyi operasi | 67 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | ||
| Dimensi | LWH | mm | 240012002000 | 240020002200 | 250021002400 | 280021002400 | 300022002000 | 300022002300 | 350022002300 |
| Berat badan | 1020 | 1250 | 1310 | 1470 | 1580 | 1660 | 1870 | ||













Cool tags: udara-sistem penyejuk sejuk, China, pengeluar, disesuaikan, sebut harga, harga rendah, dibuat di China





