Pengenalan Proudct
Unit pengendalian udara pertukaran haba penuh
Unit Pengendalian Udara Segar Pemulihan Panas, Sangat sesuai untuk kawasan pejabat bersaiz sederhana, vila, pelbagai bilik mesin, kawasan diagnosis dan rawatan hospital, bengkel ketepatan dan persekitaran lain. Anda boleh memilih dari pengambilalihan tempat duduk, pengambilalihan mendatar, pembahagian kerusi dan pengambilalihan siling.
| Nombor model | HAX015 | HAX025 | HAX030 | HAX040 | HAX050 | HAX060 | HAX070 | HAX080 | HAX100 | HAX120 | HAX150 | HAX180 | HAX200 | HAX250 | HAX300 | HAX350 | ||
| Kapasiti Penyejukan | KW | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 36 | 46 | 56 | 69 | 80 | 92 | 112 | 138 | 167 | |
| Kapasiti Pemanasan | KW | 9.5 | 12.6 | 16.7 | 20 | 24.3 | 30 | 35 | 39 | 49 | 60 | 73 | 85 | 98 | 120 | 148 | 180 | |
| voltan | 220V ~ 50HZ | 380V / 3PH ~ 50HZ | ||||||||||||||||
| Penyejuk | R22/R407C/R410A/R134A | |||||||||||||||||
| Sistem Udara Segar | Aliran Udara | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Tekanan Statik Luaran | Pa | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 240 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | |
| Kuasa Motor | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Sistem Udara Pelepasan | Aliran Udara | m³/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Tekanan Statik Luaran | Pa | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 520 | 550 | |
| Kuasa Motor | KW | 0.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Kecekapan Pertukaran Haba | GG gt; 87% | |||||||||||||||||
| Pemampat | Jenis | Jenis Rotor | Pemampat Tatal Hermetik Fleksibel | |||||||||||||||
| Kuasa | KW | 1.7 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 4.5*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*2+3.75 | 9*3 | |
| Tahap Kebisingan | dB(A) | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | |
| Berat | kg | 310 | 370 | 390 | 550 | 590 | 650 | 780 | 820 | 890 | 920 | 980 | 1180 | 1480 | 1550 | 1780 | 1920 | |
| Nota:1. Keadaan penyejukan biasa: udara pelepasan dalaman: DB27℃/WB19.5℃,udara segar luaran: DB34℃/ WB28℃. | ||||||||||
| 2. Keadaan pemanasan normal: udara pelepasan dalaman: DB21℃/ WB15℃,udara segar luaran: DB7℃/ WB6℃. | ||||||||||
| 3. Keadaan suhu persekitaran: -15℃~43℃ | ||||||||||
| 4. Spesifikasi boleh berubah tanpa pemberitahuan untuk penambahbaikan |













Cool tags: unit pengendalian udara pertukaran haba penuh, China, pengeluar, disesuaikan, sebut harga, harga rendah, buatan China

