Ciri-ciri utama
• Aliran udara yang besar dengan kipas paksi yang berkuasa
• Unit dirian lantai, jenis mendatar, sepadan dengan keperluan ruang.
• Penyelenggaraan yang mudah
• Tiub kuprum dengan sirip aluminium hidrofilik
• Kipas EC Penjimatan Tenaga Boleh Diservis
• Kecekapan operasi dan penjimatan tenaga
• Kebolehpercayaan dan prestasi cemerlang
• Dikonfigurasikan secara fleksibel, banyak pilihan untuk penyesuaian
• Aplikasi penyejukan industri
Struktur bingkai
Profil aloi aluminium bertetulang terkini digunakan, dengan permukaan tertakluk kepada rawatan pengoksidaan anodik dan berbuih dalaman, untuk mengelakkan fenomena peluh pada permukaan bingkai, menjadi teguh dan cantik.
Struktur panel
Struktur panel dua kulit, dengan penebat buih ketebalan 25mm, kepingan keluli tergalvani. Dengan penampilan yang cantik, anti-karat, Panel mempunyai struktur yang kukuh dan prestasi yang sangat baik terhadap bunyi dan getaran.
Struktur minyak penukar haba
Tiub pertukaran haba disusun mengikut cara berperingkat segi tiga, secara amnya 4-8 baris; tiub pertukaran haba diperbuat daripada kuprum berkualiti tinggi (TP2).
Penukar haba yang cekap tinggi dibuat pada barisan pemasangan OAK AS. Selepas keseluruhan melalui, tiub kuprum disepadukan rapat dengan kepingan aluminium, memberikan kesan pemindahan haba yang sangat baik, memuaskan untuk keadaan keperluan prestasi haba; jentera pemprosesan ketepatan dan kawalan pemprosesan yang ketat memastikan jarak sekeping seragam dan pengembangan tiub yang ketat.
Bingkai luar gegelung dibengkokkan dibentuk dengan kepingan keluli tergalvani, menjadi teguh dan tahan lama; sambungan bolt digunakan untuk mengelakkan karat akibat kimpalan lapisan tergalvani.
Tekanan kerja reka bentuk gegelung ialah 16 bar, tekanan ujian 25bar.
Peminat dan motor
Kipas cekap sentrifugal pengambilan udara berganda, dengan galas kipas jenama terkenal antarabangsa, mudah untuk dibaiki dan diselenggara.
Motor kipas terkenal digunakan, dengan kelas penebat B untuk memastikan kualiti dan hayat perkhidmatan; Di samping itu, motor jenama tertentu boleh disediakan apabila pengguna memerlukan supaya kelas penebat motor boleh dipertingkatkan untuk memenuhi keperluan acara yang berbeza.
Kipasnya dipacu tali pinggang, iaitu tali pinggang berbentuk V berkualiti tinggi; takal tali pinggang dimesin dengan tepat untuk memastikan ketepatan dan padanan tali pinggang yang tepat; selepas pemasangan kipas dan motor, pemeriksaan baki dinamik berjalan kedua dijalankan untuk mencapai getaran minimum dan kecekapan penghantaran tertinggi.
Tapak kipas dan motor semuanya dilengkapi dengan penyerap hentakan spring peredam yang sesuai; alur keluar kipas dan kotak luar semuanya disambungkan secara fleksibel menggunakan kanvas anti-menghakis dan tahan lembapan.
Reka bentuk gegelung
Mengikut aliran yang berbeza-beza, perbezaan suhu dan keadaan operasi, reka bentuk proses dalaman yang berbeza diguna pakai untuk mengekalkan prestasi pertukaran haba gegelung dan penurunan tekanan air gegelung pada tahap yang munasabah dan cekap serta mengurangkan kesukaran penggunaan; kelajuan angin yang direka secara langsung ialah 2.5m/s-2.8m/s dan keperluan reka bentuk khas juga boleh diterima.
Penapis
Jaring timbul nilon berganda digunakan, mudah untuk diganti dan ditanggalkan, boleh dibersihkan dan digunakan berulang kali. Penapis plat bukan tenunan juga boleh dipasang pada pengambilan udara apabila diperlukan, atau kotak campuran udara kembali segar yang baharu digunakan.
Kapasiti habuk yang besar: di bawah rintangan akhir yang direka (menggandakan rintangan awal), kapasiti habuk setiap meter persegi adalah lebih daripada 100g.
| Unit Dipasang Siling | |||||||||||
| Jenis Model | Aliran Udara | Tahap Kebisingan | Kapasiti Penyejukan | Kapasiti Pemanasan | Tekanan Statik Luaran | Kuasa Motor | Aliran Air | Ketahanan Air | Unit Berat | ||
| Jenis Model | dB(A) | Jumlah Haba | Haba Sensible | ||||||||
| KW | KW | Pa | KW | kg/j | kPa | kg | |||||
| JKR | 15-4H | 1500 | Kurang daripada atau sama dengan 52 | 9.62 | 6.75 | 16.06 | 110 | 0.55 | 1655 | 4.4 | 125 |
| 15-6H | 12.72 | 8.90 | 21.21 | 100 | 2187 | 5.6 | 130 | ||||
| 20-4H | 2000 | Kurang daripada atau sama dengan 52 | 12.65 | 8.83 | 20.93 | 110 | 0.55 | 2176 | 5.2 | 150 | |
| 20-6H | 16.02 | 10.38 | 21.95 | 100 | 2755 | 7.2 | 158 | ||||
| 25-4H | 2500 | Kurang daripada atau sama dengan 53 | 15.72 | 10.98 | 26.05 | 120 | 0.55 | 2703 | 5.9 | 170 | |
| 25-6H | 19.86 | 12.64 | 27.26 | 110 | 3416 | 8.0 | 180 | ||||
| 30-4H | 3000 | Kurang daripada atau sama dengan 56 | 19.08 | 13.38 | 32.27 | 140 | 0.75 | 3281 | 6.7 | 195 | |
| 30-6H | 24.03 | 15.38 | 33.69 | 130 | 4133 | 10.4 | 210 | ||||
| 35-4H | 3500 | Kurang daripada atau sama dengan 56 | 21.31 | 15.43 | 36.82 | 160 | 0.75 | 3665 | 7.8 | 235 | |
| 35-6H | 27.03 | 17.95 | 38.67 | 150 | 4649 | 13.0 | 250 | ||||
| 40-4H | 4000 | Kurang daripada atau sama dengan 58 | 24.68 | 17.27 | 41.80 | 160 | 1.1 | 4245 | 9.5 | 254 | |
| 40-6H | 31.38 | 20.86 | 43.55 | 150 | 5397 | 16.5 | 270 | ||||
| 45-4H | 4500 | Kurang daripada atau sama dengan 58 | 27.98 | 20.81 | 47.33 | 210 | 1.1 | 4809 | 10.5 | 268 | |
| 45-6H | 35.42 | 22.76 | 49.64 | 200 | 6092 | 17.8 | 280 | ||||
| 50-4H | 5000 | Kurang daripada atau sama dengan 58 | 31.29 | 22.37 | 52.33 | 210 | 1.1 | 5382 | 9.1 | 295 | |
| 50-6H | 39.11 | 26.28 | 55.74 | 200 | 6727 | 15.7 | 312 | ||||
| 55-4H | 5500 | Kurang daripada atau sama dengan 59 | 33.67 | 25.08 | 56.17 | 220 | 1.1 | 5791 | 9.8 | 310 | |
| 55-6H | 43.85 | 28.97 | 61.09 | 210 | 7542 | 17.3 | 327 | ||||
| 60-4H | 6000 | Kurang daripada atau sama dengan 60 | 36.37 | 26.17 | 60.68 | 230 | 1.5 | 6256 | 10.9 | 341 | |
| 60-6H | 47.53 | 31.28 | 64.58 | 220 | 8175 | 19.2 | 260 | ||||
| 65-4H | 6500 | Kurang daripada atau sama dengan 60 | 39.54 | 28.63 | 65.96 | 230 | 1.5 | 6800 | 11.7 | 358 | |
| 65-6H | 52.73 | 33.81 | 71.65 | 220 | 9069 | 21.0 | 375 | ||||
| 70-4H | 7000 | Kurang daripada atau sama dengan 60 | 43.26 | 30.96 | 72.17 | 270 | 1.5 | 7440 | 12.9 | 360 | |
| 70-6H | 57.35 | 36.55 | 76.34 | 230 | 9664 | 23.2 | 380 | ||||
| 80-4H | 8000 | Kurang daripada atau sama dengan 62 | 53.39 | 36.73 | 88.07 | 250 | 2.2 | 9183 | 14.3 | 382 | |
| 80-6H | 68.10 | 43.59 | 91.36 | 240 | 11713 | 25.9 | 408 | ||||
| 90-4H | 9000 | Kurang daripada atau sama dengan 62 | 57.24 | 41.47 | 94.52 | 280 | 2.2 | 9845 | 22.6 | 415 | |
| 90-6H | 73.84 | 47.51 | 99.06 | 270 | 12700 | 20.5 | 440 | ||||
| 100-4H | 10000 | Kurang daripada atau sama dengan 63 | 60.67 | 43.36 | 101.22 | 280 | 3 | 10435 | 12.8 | 460 | |
| 100-6H | 78.73 | 50.92 | 108.33 | 270 | 13541 | 22.9 | 500 | ||||
| 110-4H | 11000 | Kurang daripada atau sama dengan 64 | 67.06 | 48.38 | 111.88 | 310 | 3 | 11535 | 13.8 | 480 | |
| 110-6H | 86.77 | 56.64 | 119.39 | 300 | 14924 | 24.9 | 524 | ||||
| 120-4H | 12000 | Kurang daripada atau sama dengan 65 | 72.28 | 52.31 | 120.45 | 290 | 3 | 12432 | 14.4 | 495 | |
| 120-6H | 94.63 | 61.17 | 128.54 | 280 | 16276 | 25.8 | 535 | ||||
| 130-4H | 13000 | Kurang daripada atau sama dengan 65 | 78.65 | 55.89 | 131.57 | 300 | 4 | 13528 | 19.6 | 510 | |
| 130-6H | 101.47 | 65.47 | 139.76 | 290 | 17452 | 27.3 | 558 | ||||
| 140-4H | 14000 | Kurang daripada atau sama dengan 66 | 84.47 | 60.90 | 142.37 | 300 | 4 | 14528 | 26.3 | 520 | |
| 140-6H | 109.19 | 70.86 | 150.30 | 290 | 18781 | 20.9 | 570 | ||||
| 150-4H | 15000 | Kurang daripada atau sama dengan 66 | 92.73 | 64.61 | 156.19 | 310 | 5.5 | 15950 | 28.7 | 535 | |
| 150-6H | 118.85 | 78.24 | 161.24 | 300 | 20442 | 22.1 | 589 | ||||
| 160-4H | 16000 | Kurang daripada atau sama dengan 66 | 98.68 | 69.88 | 167.76 | 310 | 5.5 | 16973 | 30.8 | 546 | |
| 160-6H | 128.10 | 84.75 | 170.55 | 300 | 22033 | 24.5 | 600 | ||||













Cool tags: unit pengendalian udara modular higienis loji farmaseutikal, China, pengeluar, disesuaikan, sebut harga, harga rendah, dibuat di China

