Kapasiti Penyejukan: Dari 3 tan hingga 66 tan.
Kalis cuaca-Kas cuaca, cat elektrostatik kuasa epoksi poliester.
Kemasan yang dibakar dengan ketuhar untuk kepingan logam dan salutan poliester berbilang epoksi untuk rangka asas untuk perlindungan maksimum.
Kawalan pintar-Parameter unit dipantau dan diselaraskan oleh sistem mikrokomputer.
Kecekapan tinggi- Kecekapan tinggi terima kasih kepada pemampat skrol pemasangan Anti-getaran.
Kebolehkendalian serta-merta - Permulaan pantas terjamin sebaik sahaja pemasangan selesai.
Keselamatan dan kebolehpercayaan - Fungsi kawalan unit yang lengkap, pelbagai perlindungan, operasi yang selamat dan boleh dipercayai.
Operasi Senyap: Jenis ini pada asasnya dibina dan direka bentuk dengan pengurangan hingar sebagai pertimbangan pertama (kipas bunyi bising rendah digunakan. Penebat gentian kaca untuk bahagian penyejat dan pemampat dipasang pada pengasing getaran).
Kebolehsuaian Tinggi
Pelbagai reka bentuk penjimatan tenaga.
Pelbagai corak pengedaran udara untuk memenuhi permintaan daripada organisasi aliran udara yang berbeza.
Pelbagai corak penyejukan, termasuk penyejukan udara, penyejukan glikol penyejuk air dan air sejuk dsb., memanfaatkan kebolehsuaian keadaan di tempat.
Sesuaikan dengan media penyejukan yang berbeza seperti R22, R407c dan R410a.
Pelbagai corak penyeliaan.
Kondenser penyejuk udara menawarkan peranti untuk suhu dan persekitaran yang berbeza (termasuk permulaan dalam suhu rendah).
Spesifikasi teknikal:
Penghawa dingin ketepatan bilik | ||||
Model No. | JH/JHF | |||
Prestasi Unit | Jenis Penyejukan | Air-cooled/Air-cooled | ||
Kapasiti penyejukan | kW | 6.71~146 | ||
Kapasiti pemanasan elektrik | kW | 4.5~56 | ||
Penyejukan menggunakan kuasa | kW | 2.7~50.3 | ||
Aliran udara | m3/h | 2200~34000 | ||
Tekanan statik luaran | Pa | 30~80 | ||
Bekalan kuasa | 220/380/460V-3N{-50/60Hz | |||
Bahan penyejuk | R22/R407c/R410a | |||
Unit dalaman | kipas | Cara kipas | Bekalan atas/depan/bawah | |
Kuasa motor | kW | 0.18~11 | ||
Pelembapan | Melembapkan | Kg/j | 4~25 | |
Kuasa | kW | 3.7~18.75 | ||
Tahap bunyi bising | dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 53~72 | ||
Model No. | SW | |||
Unit luar | Pemampat | taip | Rotor/Tatal | |
Kuasa | kW | 2.25~36 | ||
Jenis kondenser | Sirip aluminium tiub kuprum | |||
Kuasa blower | kW | 0.37~4.4 | ||
Tahap bunyi bising | dB(A) | <62~69 | ||
Tiub sambungan | Tiub gas(mm) | Φ12.7/Φ15.9/Φ19.1 | ||
Kuantiti | 1~5 | |||
Tiub cecair(mm) | Φ9.52/Φ12.7 | |||
Kuantiti | 1~5 | |||
Sambungan | Pembukaan suar | |||
Catatan: | ||||
1. Bolong udara balik dilengkapi dengan penapis udara G4. | ||||
2. Kawal julat suhu antara 18-32 darjah ,ketepatan ±0.5 darjah | ||||
3. Julat kawalan kelembapan 40~80 peratus, dengan ketepatan ± 3 peratus | ||||
4. Pemampat diletakkan unit dalaman. | ||||






Cool tags: ac ketepatan bilik komputer, China, pengeluar, disesuaikan, sebut harga, harga rendah, dibuat di China





