Penghawa dingin ketepatan 40kw 45kw
Model No. | JHF43 / SW15 |
Jumlah kapasiti | 43kw |
Kapasiti penyejukan yang masuk akal | 40kw |
Faktor haba yang masuk akal | GG gt; 90% |
Pemanasan elektrik | 18kw |
Isipadu udara | 12000cmj |
Nisbah kapasiti penyejukan setiap aliran udara | 0.3m3/h.w |
Ditutup dengan tekanan statik | 70pa |
Bunyi unit | 68 |
Julat dan ketepatan kawalan suhu | julat suhu kawalan antara 18-32℃, ketepatan ± 0.5℃ |
Julat dan ketepatan kawalan kelembapan | Julat kawalan kelembapan 40 ~ 80%, dengan ketepatan ± 3% |
Bekalan kuasa | 380v, 3ph, 50hz |
Kuasa input | 41kw |
Suhu mentol kering / mentol basah | DB24℃, WB17℃ |
suhu mentol kering / mentol basah luar | DB35℃ |
Unit dalaman | |
model unit dalaman | JHF43 |
Jenis pemampat dankuantiti | Jenis tatal,3pcs |
Jenis blower | Bunyi rendahemparmenaip |
Hentaman elctrodeidifier | 8kg / j, 6.4kw |
Pemanasan elektrik | 18kw |
Bentuk penyejat | Tiub tembaga dengan sirip aluminium |
Penapis udara | Penapis nilon |
UnitukuranL, W, H | 1900 * 900 * 2200mm |
Berat | 350kgs |
unit luar | |
Model * kuantiti | SW15 * 1 keping |
Bentuk pemeluwap | Tiub tembaga dengan sirip aluminium |
Kipas kondensat (jenis dan kuasa) | Kipas paksi,1.8kw |
UnitukuranL,W,H | 1250 * 1200 * 1300mm |
Berat | 380kgs |
penyejukjenis dan jenis kawalan | R410a, kawalan injap pengembangan |
Paip penyambung (diameter paip bendalirediameter ter dan paip) | diameter paip bendalireter: 15.88mm, |











Cool tags: Penghawa dingin ketepatan 40kw 45kw, China, pengeluar, disesuaikan, sebut harga, harga rendah, buatan China


